Предприятие выпускает серию 12-разрядных цифро-аналоговых преобразователей, реализованных на основе R-2R матрицы, с последовательными и параллельными интерфейсами. Микросхемы изготовлены на кремниевом кристалле по КМОП-технологии, выпускается в различных типах металлокерамических корпусов: как выводных, так и безвыводных. Все микросхемы серии 1583НА (кроме 075А) включены в «Перечень разрешенных к примнению».
Условное обозначение | Количество разрядов и число каналов | Тип корпуса | Интерфейс | Выходной сигнал, схема включения | Параметры цифро-аналогового преобразователя |
1583НА015 (1586ПА1У) | 12 / 2 | Н04.16-1В | SL | токовый, двухквадрантная | INL, DNL ≤ 0,05% dUfs ≤ 0,1% Tso ≤ 40 нс dU0 ≤ 0,5 мВ Ucc = 5,0В |
1583НА025 (1586ПА1АУ) | 12 / 2 | Н04.16-1В | SPI | токовый, двухквадрантная | INL, DNL ≤ 0,05% dUfs ≤ 0,1% Tso ≤ 40 нс dU0 ≤ 0,5 мВ Ucc = 5,0В |
1583НА025А | 12 / 2 | 5119.16-А | SPI | токовый, двухквадрантная | INL, DNL ≤ 0,05% dUfs ≤ 0,1% Tso ≤ 40 нс dU0 ≤ 0,5 мВ Ucc = 5,0В |
1583НА045 | 12 / 1 | Н09.28-1В | параллельный | токовый, четырёхквадрантная | INL, DNL ≤ 0,05% dUfs ≤ 0,1% Tso ≤ 40 нс dU0 ≤ 30 мВ Ucc = 5,0В |
1583НА045А (1586ПА3БУ) | 12 / 1 | Н16.48-2В | параллельный | токовый, четырёхквадрантная | INL, DNL ≤ 0,05% dUfs ≤ 0,1% Tso ≤ 40 нс dU0 ≤ 30 мВ Ucc = 5,0В |
1583НА045В | 12 / 1 | 5123.28-1 | параллельный | токовый, четырёхквадрантная | INL, DNL ≤ 0,05% dUfs ≤ 0,1% Tso ≤ 40 нс dU0 ≤ 30 мВ Ucc = 5,0В |
1583НА055 | 12 / 2 | Н09.28-1В | параллельный, 6-битная шина | токовый, четырёхквадрантная | INL, DNL ≤ 0,05% dUfs ≤ 0,1% Tso ≤ 40 нс dU0 ≤ 30 мВ Ucc = 5,0В |
1583НА055А | 12 / 2 | 5123.28-1 | параллельный, 6-битная шина | токовый, четырёхквадрантная | INL, DNL ≤ 0,05% dUfs ≤ 0,1% Tso ≤ 40 нс dU0 ≤ 30 мВ Ucc = 5,0В |
1583НА065 | 12 / 2 | Н09.28-1В | SPI | токовый, четырёхквадрантная | INL, DNL ≤ 0,05% dUfs ≤ 0,1% Tso ≤ 40 нс dU0 ≤ 30 мВ Ucc = 3,15 ÷ 5,0В |
1583НА065А | 12 / 2 | 5123.28-1 | SPI | токовый, четырёхквадрантная | INL, DNL ≤ 0,05% dUfs ≤ 0,1% Tso ≤ 40 нс dU0 ≤ 30 мВ Ucc = 3,15 ÷ 5,0В |
Ф023, Ф023.1 | 12+знак / 2 | 151.15-8 | SL | биполярный выходной сигнал по-напряжению | INL, DNL ≤ 0,05% dUfs ≤ 0,2% Tso ≤ 5 мкс dU0 ≤ 4,0 мВ Ucc = 5,0В |
1583НА075А | 10 / 4 | 5123.28-1 | SPI | токовый, двухквадрантная | INL, DNL ≤ 0,05% dUfs ≤ 0,2% Tso ≤ 40 нс dU0 ≤ 0,5 мВ Ucc = 5,0В |
ОАО НПО "Физика"Все права защищены Корпоративная информация
Вверх