| Обозначение корпуса | Тип корпуса | № ГЧ |
| Н04.16-1В | металлокерамический | ИРВЖ.431262.079ГЧ |
| Н09.28-1В | металлокерамический | ИРВЖ.431262.090ГЧ |
| Н16.48-2В | металлокерамический | ИРВЖ.431262.060ГЧ |
| Н18.64-2В | металлокерамический | ИРВЖ.431262.027ГЧ |
| 4131.24-3 | металлокерамический | ДТХО.073.007ГЧ |
| 4134.48-2 | металлокерамический | ДТХО.073.005ГЧ |
| 4135.64-1 | металлокерамический | ДТХО.073.002ГЧ |
| 4226.108-2 | металлокерамический | ДТХО.073.010ГЧ |
| 4238.108-3 | металлокерамический | ИРВЖ.431269.091ГЧ |
| 1210.29-3Н | металлостеклянный | ИРВЖ.431269.001ГЧ |
| 153.15-2 | металлостеклянный | ИРВЖ.431269.005ГЧ |
| 155.15-2 | металлостеклянный | ИРВЖ.431269.009ГЧ |
| 151.15-8 | металлостеклянный | ИРВЖ.431269.012ГЧ |
| 4137.34-3 | металлокерамический | ИРВЖ.431269.014ГЧ |
| 5119.16-А | металлокерамический | ИРВЖ.431262.092ГЧ |
| 5123.28-1 | металлокерамический | ИРВЖ.431262.095ГЧ |
| 5226.18-1 | металлокерамический | ИРВЖ.431269.015ГЧ |
| 2139.28-1 (аналог 1210.29-3Н) | металлокерамический | ИРВЖ.431262.051ГЧ |
| 4173.28-1 | металлокерамический | ИРВЖ.431269.052ГЧ |
| 5232.10-A | металлокерамический | ИРВЖ.431269.054ГЧ |
ПАО НПО "Физика"Все права защищены Корпоративная информация
Вверх